 
 beim FMC Offenbach e.V. am 21.05.2017
Expertklasse
 (maximale erreichbare Punkte=220)
| Pl. | Pkt. | Name | Vorname | Verein | Modell | 
| 1 | 142 | Bevier | Lena | MFV Freckenfeld | Wind S | 
Juniorklasse
 (maximale erreichbare Punkte=220)
| Pl. | Pkt. | Name | Vorname | Verein | Modell | 
| 1 | 190 | Bevier | Pia | FMC Offenbach | Mc Fly | 
| 2 | 178 | Wilhelm | Laurin | FMC Offenbach | Mc Fly | 
| 3 | 166 | Krieg | Luca | MFV Freckenfeld | Mc Fly | 
| 4 | 141 | Leonhard | Joshua | FMC Offenbach | Mc Fly | 
Elektrosegelflug
 (maximale erreichbare Punkte=350)
| Pl. | Pkt. | Name | Vorname | Verein | Modell | 
| 1 | 335 | Bevier | Pia | FMC Offenbach | SE 300 | 
| 2 | 317 | Wilhelm | Laurin | FMC Offenbach | SE 300 | 
| 3 | 314 | Bevier | Lena | MFV Freckenfeld | SE 300 | 
| 4 | 207 | Leonhard | Joshua | FMC Offenbach | SE 300 | 
F-Schlepp
 (maximale erreichbare Punkte=620)
| Pl. | Pkt. | S/M | Name | Vorname | Verein | Modell | 
| 1 | 578 | Se | Wilhelm | Laurin | FMC Offenbach | SE 300 | 
| Mo | Bevier | Pia | FMC Offenbach / MFV Freckenfeld | Mc Fly | ||
| 2 | 569 | Se | Bevier | Lena | MFV Freckenfeld | SE 300 | 
| Mo | Bevier | Pia | FMC Offenbach / MFV Freckenfeld | Mc Fly | ||
| 3 | 10 | Se | Leonard | Joshua | FMC Offenbach | Discus | 
| Mo | Bevier | Pia | FMC Offenbach / MFV Freckenfeld | Mc Fly | 
 
  
  
  
  
  
  
 