beim MFC Phönix Lohne e.V. am 25.08.2018
Expertklasse
(maximale erreichbare Punkte=220)
| Pl. | Pkt. | Name | Vorname | Verein | Modell |
| 1 | 210 | Lübbers | Nick | MFC Phönix Lohne | Axiome |
| 2 | 197 | Ricke | Jan Niklas | MSC Haselünne | Kwik Fly |
| 3 | 160 | Wilken | Tim | MFC Phönix Lohne | Extra 300 MPX |
| 4 | 71 | Scheunemann | Nils | MFC Phönix Lohne | Angel S EVO |
Juniorklasse
(maximale erreichbare Punkte=220)
| Pl. | Pkt. | Name | Vorname | Verein | Modell |
| 1 | 184 | Olomski | Max Hendrik | MFSC Hahn-Wapeldorf | Air Trainer 140 |
| 2 | 182 | Orwat | Malte | Weser Luftsportverein | Twin Star |
| 3 | 177 | Rieks | Thorge | Braker MSV | Rainbow |
| 4 | 163 | Schonhoff | Marlon | MFC Phönix Lohne | Air Trainer |
| 5 | 161 | Wehen | Jan-Ole | MFSC Hahn-Wapeldorf | U ca fly |
| 6 | 158 | Meier | Matthias | MFSC Hahn-Wapeldorf | U can fly |
| 7 | 156 | van der Wyk | Ben | MFC Phönix Lohne | U can fly |
| 8 | 142 | Oeltjen | Moritz | MFSC Hahn-Wapeldorf | TUNDRA |
| 9 | 141 | Kroehl | Lasse | MFSC Hahn-Wapeldorf | Pilatus |
Elektrosegelflug
(maximale erreichbare Punkte=350)
| Pl. | Pkt. | Name | Vorname | Verein | Modell |
| 1 | 337 | Lübbers | Nick | MFC Phönix Lohne | Easy Glider |
| 2 | 319 | Rieks | Thorge | Braker MSV | Easy Glider |
| 3 | 303 | Wegmann | David | MFC Phönix Lohne | Bixler |
| 4 | 294,5 | van der Wyk | Ben | MFC Phönix Lohne | Easy Glider |
| 5 | 292 | Schonhoff | Marlon | MFC Phönix Lohne | Easy Glider |
| 6 | 289 | Wilken | Tim | MFC Phönix Lohne | Easy Glider |
| 7 | 245 | Scheunemann | Nils | MFC Phönix Lohne | Easy Glider |
F-Schlepp
(maximale erreichbare Punkte=620)
| Pl. | Pkt. | S/M | Name | Vorname | Verein | Modell |
| 1 | 573 | Se. | Lübbers | Nick | MFC Phönix Lohne | Easy Glider |
| Mo. | Wegmann | David | MFC Phönix Lohne | Mentor | ||
| 2 | 526 | Se. | Wilken | Tim | MFC Phönix Lohne | Solins MPX |
| Mo. | Wegmann | David | MFC Phönix Lohne | Mentor | ||
| 3 | 472 | Se. | Schonhoff | Marlon | MFC Phönix Lohne | Easy Glider |
| Mo. | Wegmann | David | MFC Phönix Lohne | Mentor |