Ergebnisse Regionale Jugendmeisterschaften Rheinland-Pfalz
am 29.05.2022 beim FMC Offenbach
Elektrosegelflug
| Rang | Punkte | Name | Verein |
| 1 | 336 | Julian Stallbommer | FMC Offenbach |
| 2 | 330 | Fabian Müller | Aero Club Bexbach |
| 3 | 312 | Keanu Noel Gunasekara | FMC Offenbach |
| 4 | 290 | Nick Neu | MFC Bad Bergzabern |

Sieger Motorflug
| Rang | Punkte | Name | Verein |
| 1 | 179 | Fabian Giesemann | MFC Offenbach |
| 2 | 176 | Linus Rodsch | MFV Freckenfeld |
| 3 | 175 | Julian Stallbommer | MFC Offenbach |
| 4 | 174 | Fabian Müller | Aero Club Bexbach |
| 5 | 169 | Luca Krieg | MFV Freckenfeld |
| 6 | 154 | Niklas Bauer | MFV Freckenfeld |
| 7 | 153 | Noel Keanu Gunasekara | MFC Offenbach |
| 8 | 147 | Nick Neu | MFC Bad Bergzabern |
| 9 | 140 | Paul Kirsch | MFC Offenbach |

Sieger F-Schlepp
| Rang | Punkte | Name | Verein |
| 1 | 550 | Julian Stallbommer (Motormodell) Keanu Noel Gunasekara (Segler) | FMC Offenbach |
