bei der MFG Norderstedt e.V. am 25.06.2017
Expertklasse
 (maximale erreichbare Punkte=220)
| Pl. | Pkt. | Name | Vorname | Verein | Modell | 
| 1 | 199 | Chrubasik | Max | MSC Krogaspe | Mythos S50e | 
| 2 | 196 | Heit | Fabian | MFG Heist | S-Bach 342 | 
| 3 | 174 | Piefel | Malte | MFG Norderstedt | Slick | 
| 4 | 163 | Oelschläger | Mitchel | Elmshorner MBC | Timber | 
| 5 | 152 | Amirrashed | Noah | MSG Holstein | Thypoon | 
| 5 | 152 | Menzel | Thies | MSG Holstein | Hypoon | 
Juniorklasse
 (maximale erreichbare Punkte=220)
| Pl. | Pkt. | Name | Vorname | Verein | Modell | 
| 1 | 188 | Treu | Malte | MFG Norderstedt | Elektro Stick | 
| 2 | 170 | Voß | Moritz | MFG Norderstedt | Taxi III | 
| 3 | 165 | Chrubasik | Finn | MSC Krogaspe | Shark S30e | 
Elektrosegelflug
 (maximale erreichbare Punkte=350)
| Pl. | Pkt. | Name | Vorname | Verein | Modell | 
| 1 | 316 | Treu | Malte | MFG Norderstedt | SE 300 | 
| 2 | 306 | Chrubasik | Max | MSC Krogaspe | Radian | 
| 3 | 302 | Heit | Fabian | MFG Heist | Minimoa | 
| 4 | 263 | Chrubasik | Finn | MSC Krogaspe | Easy Glider pro | 
| 5 | 261 | Treu | Lasse | MFG Norderstedt | Easy Glider | 
| 6 | 231 | Oelschläger | Mitchel | Elmshorner MBC | SE 300 | 
| 7 | 197 | Lehn | Tobias | MFG Norderstedt | Junior Sport | 
F-Schlepp
 (maximale erreichbare Punkte=620)
| Pl. | Pkt. | S/M | Name | Vorname | Verein | Modell | 
| 1 | 492 | Se. | Heit | Fabian | MFG Heist | Easy Glider Pro | 
| Mo. | Chrubasik | Max | MSC Krogaspe | Carbon Z Cup | ||
| 2 | 460 | Se. | Treu | Malte | MFG Norderstedt | SE 300 | 
| Mo. | Piefel | Malte | MFG Norderstedt | Taxi | ||
| 3 | 216 | Se. | Chrubasik | Finn | MSC Krogaspe | Easy Glider | 
| Mo. | Chrubasik | Max | MSC Krogaspe | Carbon Z Cup | 
Freiflug
 (maximale erreichbare Punkte=360)
| Pl. | Pkt. | Name | Vorname | Verein | Modell | 
| 1 | 77 | Niesse | Anton Michael | MSG Möwe Stockelsdorf | Spatz | 
| 2 | 71 | Rieback | Moritz | MSG Holstein | Star | 
| 3 | 42 | Rieback | Leon | MSG Holstein | Lilienthal 32 |