Ergebnisse Jugendmeisterschaften 2026 Rheinland-Pfalz Süd

Motorflug Expert-Klasse
| Pl. | Pkt. | Name | Vorname | Verein |
| 1 | 198 | Gunasekara | Keanu | FMC Offenbach e.V. |
| 2 | 190 | Rovnan | Alex | MFG Erbach |
Motorflug Junior-Klasse
| Pl. | Pkt. | Name | Vorname | Verein |
| 1 | 209 | Jäger | Luca Elias | FMC Offenbach e.V. |
| 2 | 189 | Kirsch | Paul | FMC Offenbach e.V. |
| 3 | 156 | Steffan | Paul | FMC Offenbach e.V. |
| 4 | 154 | Czesch | Emil | FMC Offenbach e.V. |
Elektrosegelflug-Klasse
| Pl. | Pkt. | Name | Vorname | Verein |
| 1 | 342 | Jäger | Lucas Elias | FMC Offenbach e.V. |
| 2 | 341 | Kirsch | Paul | FMC Offenbach e.V. |
| 3 | 336 | Gunasekara | Keanu | FMC Offenbach e.V. |
| 4 | 334 | Czesch | Emil | FMC Offenbach e.V. |
Freiflug-Klasse
| Pl. | Pkt. | Name | Vorname | Verein |
| 1 | 214 | Horn | Lennart | FMC Offenbach e.V. |
| 2 | 93 | Czesch | Emil | FMC Offenbach e.V. |
| 3 | 66 | Czesch | Emma | FMC Offenbach e.V. |
| 4 | 61 | Steffan | Hannes | FMC Offenbach e.V. |
| 5 | 58 | Merz | Marie | FMC Offenbach e.V. |
| 6 | 57 | Merz | Sophie | FMC Offenbach e.V. |
| 7 | 44 | Geiling | Johanna | FMC Offenbach e.V. |
| 8 | 39 | Frey | Maximilian | FMC Offenbach e.V. |
F-Schlepp-Klasse
| Pl. | Pkt. | Seglerpilot | Motorpilot | Verein |
| 1 | 580 | Paul Kirsch | Keanu Gunasekara | FMC Offenbach e.V. |
| 2 | 567 | Luca Elias Jäger | Keanu Gunasekara | FMC Offenbach e.V. |
| 3 | 566 | Fabian Müller | Alex Rovnan | MFG Erbach |
| 4 | 549 | Keanu Gunasekara | Alex Rovnan | FMC Offenbach e.V./MFG Erbach |