Ergebnisse Deutsche Jugendmeisterschaften 2026
am 12. und 13.09.2026 beim FMC Offenbach.

Motorflug Expert-Klasse
| Pl. | Pkt. | Name | Vorname | Verein |
| 1 | 2000,00 | Lange | Konrad | MSC Garbsen |
| 2 | 1992,13 | Thomsen | Lennart | MFC Tarp |
| 3 | 1976,74 | Mundt | Christian | MFK Ostharz |
| 4 | 1969,05 | Müller | Fabian | MFG Erbach |
| 5 | 1953,66 | Gunasekara | Keanu | FMC Offenbach |
| 6 | 1906,78 | Menzel | Thies | MSG Holstein |
| 7 | 1867,78 | Ludwig | Quentin | MFG Hembsen |
| 8 | 1816,00 | Schoenen | Felix | FMSV Kleinbroich |
| 9 | 1756,80 | Rohn | Tommy | FMSV Kleinbroich |
| 10 | 1729,03 | Herbst | Martin | MFV Achtal |
| 11 | 1683,91 | Beck | Judith | MSC Anklam |

Sieger der Motorflug Expert-Klasse: 1. Platz: Konrad Lange, 2. Platz: Lennart Thomsen, 3. Platz: Christian Mundt
Motorflug Junior-Klasse
| Pl. | Pkt. | Name | Vorname | Verein |
| 1 | 2000,00 | Jäger | Luca Elias | FMC Offenbach |
| 2 | 2000,00 | Thomsen | Louis | MFC Tarp |
| 3 | 1892,31 | Katemann | Morten | MFC Marbeck Raesfeld |
| 4 | 1890,11 | Kirsch | Paul | FMC Offenbach |
| 5 | 1883,08 | Wendt | Leonard | FMC Albatros Sintfeld |
| 6 | 1861,85 | Plötz | Simon | MFG Condor Würselen |
| 7 | 1845,57 | Kasper | Henry | MFC Spay |
| 8 | 1805,00 | Janowski | Matthias | Ikarus Harsewinkel |
| 9 | 1793,96 | Korporal | Jonathan | MFC Moosburg |
| 10 | 1763,93 | Scholz | Timon | MFV Claußnitz |
| 11 | 1745,00 | Löhnert | Fabian | MFG Porz |
| 12 | 1705,00 | Harms | Lovis | MSG Bussard |
| 13 | 1606,94 | Michaelis | Timo | MFC Hans Grade |
| 14 | 1606,92 | Breitbach | Jonathan | MFG Aspach |
| 15 | 1603,61 | Zimmermann | Henry | MSC Jahnsdorf |

Sieger der Motorflug Junior-Klasse: 1. Platz: Luca Elias Jäger, 2. Platz: Louis Thomsen, 3. Platz: Morten Katemann
Elektrosegelflug-Klasse
| Pl. | Pkt. | Name | Vorname | Verein |
| 1 | 2000,00 | Mundt | Christian | MFK Ostharz |
| 2 | 1983,24 | Müller | Fabian | MFG Erbach |
| 3 | 1983,05 | Jäger | Luca Elias | FMC Offenbach |
| 4 | 1949,15 | Lange | Konrad | MSC Garbsen |
| 5 | 1943,31 | Katemann | Morten | MFC Marbeck Raesfeld |
| 6 | 1931,95 | Welte | Lusie | MFG Aspach |
| 7 | 1915,09 | Kirsch | Paul | FMC Offenbach |
| 8 | 1903,86 | Schoenen | Felix | FMSV Kleinbroich |
| 9 | 1882,43 | Rohn | Tommy | FMSV Kleinbroich |
| 10 | 1876,21 | Hendygk | Jonathan | MFV Claußwitz |
| 11 | 1869,74 | Riedel | Oskar | MFC LeipzigSüd |
| 12 | 1858,18 | Welte | Amy | MFG Aspach |
| 13 | 1779,91 | Thomsen | Louis | MFC Tarp |
| 14 | 1759,02 | Baumgart | Paul | FMC Albatros |
| 15 | 1580,22 | Liebscher | Julius | MFC Hans Grade |
| 16 | 1569,85 | Kallen | David | FMSV Kleinbroich |
| 17 | 1354,04 | Krämer | Tobias | MFG Aspach |
| 18 | 1320,36 | Bachhuber | Remus | MFG Achenthal |

Sieger der Elektrosegelflug-Klasse: 1. Platz: Christian Mundt, 2. Platz: Fabian Müller, 3. Platz: Luca Elias Jäger
F-Schlepp-Klasse
| Pl. | Pkt. | Seglerpilot | Motorpilot | Verein |
| 1 | 1986,39 | David Kallen | Tommy Rohn | FMSV Kleinbroich |
| 2 | 1968,53 | Jonathan Hendygk | Timo Scholz | MFV Claußwitz |
| 3 | 1925,64 | Felix Schoenen | Tommy Rohn | FMSV Kleinbroich |
| 4 | 1909,09 | Martin Herbst | Bastian Marek | MFV Achtal |
| 5 | 1890,37 | Paul Kirsch | Keanu Gunasekara | FMC Offenbach |
| 6 | 1768,00 | Luca Elias Jäger | Keanu Gunasekara | FMC Offenbach |
| 7 | 1730,70 | Henry Kasper | Lucas Kasper | MFC Spay |
| 8 | 1726,82 | Lusie Welte | Ami Welte | MFG Aspach |
| 9 | 1638,84 | Leonard Wendt | Paul Baumgart | FMC Albatros Sintfeld |
| 10 | 1394,72 | Julius Liebscher | Timo Michaelis | MFC Hans Grade |

Sieger der Schlepp-Klasse: 1. Platz: David Kallen und Tommy Rohn, 2. Platz: Jonathan Hendygk und Timo Scholz, 3. Platz: Felix Schoenen und Tommy Rohn