beim MFC Egglkofen e.V. am 09.05.2015
 Expertklasse
 (maximale erreichbare Punkte=220)
| Pl. | Pkt. | Name | Vorname | Verein | Modell | 
| 1 | 182 | Grilhuber | Michael | MFC Egglkofen | Angel S 50 | 
| 2 | 180 | Späth | Aaron | MFG Holzkirchen | Angel S 50 | 
| 3 | 152 | Heckel | Maximilian | MFC Egglkofen | Box Fly | 
 Elektrosegelflug
 (maximale erreichbare Punkte=350)
| Pl. | Pkt. | Name | Vorname | Verein | Modell | 
| 1 | 324 | Grilhuber | Michael | MFC Egglkofen | SE 300 | 
| 2 | 322 | Späth | Aaron | MFG Holzkirchen | Schwalbe | 
| 3 | 284,5 | Kopp | Florian | HMF Rott | k. Angaben | 
| 4 | 211 | Mühlhuber | Anjan | HMF Rott | k. Angaben | 
 F-Schlepp
 (maximale erreichbare Punkte=620)
| Pl. | Pkt. | S/M | Name | Vorname | Verein | Modell | 
| 1 | 528 | Se. | Gilhuber | Michael | MFC Egglkofen | Easy Glider | 
| Mo. | Fuchs | Maxi | MFC Egglkofen | Trainer | 
 Freiflug
 (maximale erreichbare Punkte=360)
| Pl. | Pkt. | Name | Vorname | Verein | Modell | 
| 1 | 66 | Mengel | Cedric | MFC Egglkofen | Pinoier | 
| 2 | 49 | Gilhuber | Melina | MFC Egglkofen | Kleiner UHU | 
| 3 | 20 | Hackner | Miriam | MFC Egglkofen | k. Angaben | 
 
  
  
  
  
  
  
  
 