beim Elmshorner Modellbauclub e.V. am 25.05.2019
Expert Klasse
 (maximale erreichbare Punkte=220)
| Pl. | Pkt. | Name | Vorname | Verein | Modell | 
| 1 | 184 | Chrubasik | Max | MSC Krogaspe | Prometheus 50e | 
| 2 | 171 | Heit | Fabian | MFG Heist | Wind S 50e | 
| 3 | 156 | Treu | Malte | MFGN Norderstedt e.V. | Methos 50E | 
Junior Klasse
 (maximale erreichbare Punkte=220)
| Pl. | Pkt. | Name | Vorname | Verein | Modell | 
| 1 | 171 | Chrubasik | Finn | MSC Krogaspe e.V. | Shark S30E | 
Elektrosegelflug
 (maximale erreichbare Punkte=350)
| Pl. | Pkt. | Name | Vorname | Verein | Modell | 
| 1 | 339 | Chrubasik | Max | MSC Krogaspe | Radian | 
| 2 | 338 | Heit | Fabian | MFG Heist | Easy Glider 4 | 
| 3 | 317 | Kiesselbach | Tom | MFGN Norderstedt e.V. | Easy Glider 4 | 
| 4 | 309 | Treu | Malte | MFGN Norderstedt e.V. | SE 300 | 
| 5 | 299 | Chrubasik | Finn | MSC Krogaspe e.V. | Radian | 
F-Schlepp
 (maximale erreichbare Punkte=620)
| Pl. | Pkt. | Name | Vorname | Verein | Modell | 
| 1 | 579 | Heit | Fabian | MFG Heist | Easy Glider | 
| Chrubasik | Max | MSC Krogaspe | Carbon Z Cub | ||
| 2 | 552 | Treu | Malte | MFGN Norderstedt e.V. | SE 300 | 
| Chrubasik | Max | MSC Krogaspe e.V. | Carbon Z Cub | ||
| 3 | 530 | Chrubasik | Finn | MSC Krogaspe e.V. | Easy Glider | 
| Chrubasik | Max | MSC Krogaspe e.V. | Carbon Z Cub | 
 
  
  
  
  
  
  
  
 