Ergebnisse Deutsche Jugendmeisterschaft 2025
am 06. und 07.09.2025 beim Verein Modellbau Spiegelwald.

Motorflug Expert-Klasse
Pl. | Pkt. | Name | Vorname | Verein |
1 | 2000,00 | Friedrich | Marian | MBC Condor Elsdorf |
2 | 1991,80 | Mundt | Christian | MFK Ostharz |
3 | 1956,63 | Kohl | Florian | MFC Aldersbach |
4 | 1939,97 | Kohr | Leon | MFG Frankenland |
5 | 1930,61 | Rohn | Tommy | FMSV Kleinenbroich |
6 | 1924,29 | Lücke | Lennart | FSC Duisburg |
7 | 1916,45 | Lutz | Hennes | MFV Schwarme |
8 | 1911,74 | Gunasekara | Keanu Noel | FMC Offenbach |
9 | 1900,99 | Kasper | Lukas | MFC Spay |
10 | 1880,52 | Müller | Fabian | MFG Erbach |
11 | 1674,69 | Oestreicher | Florian | MFC Rothenburg |
12 | 1645,92 | Markus | Tobias | MV Birkholz |

Sieger der Motorflug Expert-Klasse: 1. Platz: Marian Friedrich, 2. Platz: Christian Mundt, 3. Platz: Florian Kohl
Motorflug Junior-Klasse
Pl. | Pkt. | Name | Vorname | Verein |
1 | 2000,00 | Lange | Konrad | MSC Garbsen |
2 | 1990,57 | Jäger | Luca | FMC Offenbach |
3 | 1941,13 | Braeker | Jonathan | MSC Garbsen |
4 | 1931,60 | Scholz | Timon | MFV Claußnitz |
5 | 1913,13 | Thomsen | Lennart | MFC Tarp |
6 | 1886,13 | Thomsen | Louis | MFC Tarp |
7 | 1824,85 | Katemann | Morten | MFC Marbeck |
8 | 1816,75 | Ginsberg | Phileo | MFSV Haiger Allend |
9 | 1816,74 | Ginsberg | Enias | MFSV Haiger Allend |
10 | 1813,28 | von Marck | Jonas | MFC Langenhagen |
11 | 1776,91 | Rohn | Benedikt | MFG-Achental |
12 | 1757,48 | Herbst | Martin | MFV Achtel |
13 | 1716,31 | Duda | Jonathan | Fliegergruppe Hochta |
14 | 1703,90 | Welte | Amy | MFG Aspach |
15 | 1700,21 | Wendt | Leonard | FMC Sintfeld |
16 | 1697,04 | Kirsch | Paul | FMC Offenbach |
17 | 1685,43 | Häfele | Jonas | MBC Bühlertal |
18 | 1668,10 | Beck | Judith | MSC Anklam |
19 | 1553,36 | Hölzel | Simon | MV Birkholz |

Sieger der Motorflug Junior-Klasse: 1. Platz: Konrad Lange, 2. Platz: Luca Jäger, 3. Platz: Jonathan Braeker
Elektrosegelflug-Klasse
Pl. | Pkt. | Name | Vorname | Verein |
1 | 2000,00 | Lange | Konrad | MSC Garbsen |
2 | 1966,20 | Mundt | Christian | MFK Ostharz |
3 | 1955,43 | Braeker | Jonathan | MSC Garbsen |
4 | 1927,93 | Oestreicher | Florian | MFC Rothenburg |
5 | 1921,06 | Thomsen | Louis | MFC Tarp |
6 | 1915,48 | Kirsch | Paul | FMC Offenbach |
7 | 1905,43 | von Marck | Jonas | MFC Langenhagen |
8 | 1905,15 | Oestreicher | Jakob | MFC Rothenburg |
9 | 1900,18 | Kohl | Florian | MFC Aldersbach |
10 | 1899,81 | Ginsberg | Enias | MFSV Haiger Allendo |
11 | 1898,62 | Oestreicher | Johann | MFC Rothenburg |
12 | 1894,28 | Welte | Amy | MFG Aspach |
13 | 1871,80 | von Heimendahl | Raphael | MFG-Achental |
14 | 1842,57 | Gunasekara | Keanu Noel | FMC Offenbach |
15 | 1814,81 | Ginsberg | Phileo | MFSV Haiger Allendo |
16 | 1811,53 | Seltmann | Felix | MV Birkholz |
17 | 1810,53 | Katemann | Morten | MFC Marbeck |
18 | 1808,48 | Hendygk | Jonathan | MFV Claußnitz |
19 | 1573,19 | Kasper | Henry | MFC Spay |
20 | 1351,11 | Müller | Fabian | MFG Erbach |
21 | 1314,67 | Liebscher | Julius | MFC Hans Grade B-B |

Sieger der Elektrosegelflug-Klasse: 1. Platz: Konrad Lange, 2. Platz: Christian Mundt, 3. Platz: Jonathan Braeker
F-Schlepp-Klasse
Pl. | Pkt. | Seglerpilot | Motorpilot | Verein |
1 | 1993,42 | Jonathan Braeker | Konrad Lange | MSC Garbsen |
2 | 1986,30 | Jakob Oestreicher | Florian Oestreicher | MFC Rothenburg |
3 | 1963,70 | Felix Schoenen | Tommy Rohn | FMSV Kleinenbroich |
4 | 1911,08 | Jonathan Hendygk | Timon Scholz | MFV Claußnitz |
5 | 1907,66 | Fabian Müller | Alex Rovňan | MFG Erbach |
6 | 1906,72 | Louis Thomasen | Lennart Thomsen | MFC Tarp |
7 | 1898,38 | Phileo Ginsberg | Enias Ginsberg | MFSV Haiger Allend |
8 | 1858,34 | Johann Oestreicher | Florian Oestreicher | MFC Rothenburg |
9 | 1838,72 | Jonas von Marck | Konrad Lange | MFC Langenhagen, MSC Garbsen |
10 | 1574,89 | Max Henning | Jonathan Hilbig | Fliegergruppe Hochta |

Sieger der F-Schlepp-Klasse: 1. Platz: Jonathan Braeker und Konrad Lange, 2. Platz: Jakob und Florian Oestreicher, 3. Platz: Felix Schoenen und Tommy Rohn