Ergebnisse Jugendmeisterschaften 2025 Niedersachsen I
am 23.08.2025 beim MCOE Oldenburg-Edewecht.
Motorflug Expert-Klasse
| Pl. | Pkt. | Name | Vorname | Verein |
| 1 | 208 | Lutz | Hennes | MFV Schwarme |
| 2 | 189 | Orwat | Malte | Blexer Modellflieger |
| 3 | 187 | Marschall | Til | MFC-Dötlingen |
Motorflug Junior-Klasse
| Pl. | Pkt. | Name | Vorname | Verein |
| 1 | 188 | Meyer | Dominik | MFSC Wapeldorf |
| 2 | 184 | Rippena | Leo | MCOE |
| 3 | 177 | Moehlmann | Titus | MBC Cloppenburg |
| 4 | 177 | Holleboom | Flynn | MCOE |
| 5 | 168 | Strickstrack | Ole-Helge | MCOE |
| 6 | 167 | Janssen | Thilko | MCOE |
| 7 | 164 | Merker | Anton | MCOE |
| 8 | 159 | Onken | Luka | MBC Aurich-Ostfriesland |
| 9 | 112 | Langenkamp | Jonas | MSV Schwagstorf |
Elektrosegelflug-Klasse
| Pl. | Pkt. | Name | Vorname | Verein |
| 1 | 263 | Holleboom | Flynn | MCOE |
| 2 | 237 | Hahme | Oskar | MCOE |
| 3 | 236 | Strickstrack | Ole-Helge | MCOE |
| 4 | 228 | Moehlmann | Titus | MBC Cloppenburg |
| 5 | 227 | Merker | Anton | MCOE |
| 6 | 150 | Eilers | Jannik | MCOE |
| 7 | 110 | Rippena | Leo | MCOE |
| 8 | 58 | Rothenburg | Jannik | MCOE |
F-Schlepp-Klasse
| Pl. | Pkt. | Seglerpilot | Motorpilot | Verein |
| 1 | 192/228 | Leo Rippena | Anton Merker | MCOE |
| 2 | 205/241 | Anton Merker | Leo Rippena | MCOE |
| 3 | 193/201 | Flynn Holleboom | Anton Merker | MCOE |
| 4 | 202/203 | Oskar Hahme | Anton Merker | MCOE |