beim MFC Schneeberg-Griesbach e.V. am 14.06.2015
Expertklasse
(maximale erreichbare Punkte=220)
| Pl. | Pkt. | Name | Vorname | Verein | Modell |
| 1 | 187 | Eichstädt | Alexander | Aeroteam Beiersdorf 01 | Miss Wind |
| 2 | 177 | Kaden | Noah | MFV Oederan | YAK 54 carbon3x |
| 3 | 150 | Schädlich | Tony | MFSC Roßwein/Striegistal | Ganymed |
Juniorklasse
(maximale erreichbare Punkte=220)
| Pl. | Pkt. | Name | Vorname | Verein | Modell |
| 1 | 162 | Streller | Robert | MFC Grimma | U can fly |
Elektrosegelflug
(maximale erreichbare Punkte=350)
| Pl. | Pkt. | Name | Vorname | Verein | Modell |
| 1 | 318 | Schädlich | Tony | MFSC Roßwein/Striegistal | Eigenbau |
| 2 | 287 | Eichstädt | Alexander | Aeroteam Beiersdorf 01 | SE 300 |
| 3 | 279 | Streller | Robert | MFC Grimma | Relax 2 |
| 4 | 270,5 | Opitz | Fabian | MFV Oederan | Relax |
| 5 | 266 | Höppe | Maurice Yves | MFV Oederan | Easy Glider PRO |
| 6 | 248 | Schindler | Luca | MFC Schneeberg-Griesbach | Easy Glider |
F-Schlepp
(maximale erreichbare Punkte=620)
| Pl. | Pkt. | S/M | Name | Vorname | Verein | Modell |
| 1 | 133 | Seg. | Schindler | Luca | MFC Schneeberg-Griesbach | Easy Glider |
| Mot. | Kuhnert | Elias | MFC Schneeberg-Griesbach | Mentor |