beim MBV The Firebirds Albstadt e.V. am 24.06.2017
Expertklasse
(maximale erreichbare Punkte=220)
| Pl. | Pkt. | Name | Vorname | Verein | Modell |
| 1 | 215 | Benner | Lukas | MSC Herrenzimmer | Miss Wind |
| 2 | 211 | Geist | Patrick | MSC Herrenzimmer | keine Angabe 🙁 |
| 3 | 208 | Benner | Daniel | MSC Herrenzimmer | Mythos |
| 4 | 196 | Walk | Florian | Reutlingen | Ballett |
| 5 | 192 | Eißele | Simon | MBV The Firebirds Albstadt | MXS EXP 64 |
| 6 | 167 | Rist | Robin | MBV The Firebirds Albstadt | Hot Trigger |
Juniorklasse
(maximale erreichbare Punkte=220)
| Pl. | Pkt. | Name | Vorname | Verein | Modell |
| 1 | 199 | Meier | Manuel | MFG Zillhausen | Joker |
| 2 | 197 | von Pfeil | Felix | FMSC Reutlingen | Funcup |
| 3 | 196 | Riesel | Ben | FMSC Reutlingen | Boomerang II |
| 4 | 181 | Koch | Felix | FMSG Ertingen | Apprentice |
| 5 | 171 | Dettweiler | Felix | MFC Pfullendorf | Trainer S |
Elektrosegelflug
(maximale erreichbare Punkte=350)
| Pl. | Pkt. | Name | Vorname | Verein | Modell |
| 1 | 340 | Geist | Patrick | MSC Herrenzimmer | Cumulus 2000 |
| 2 | 337 | Benner | Lukas | MSC Herrenzimmer | Excel Injection |
| 3 | 328 | Riesel | Ben | FMSC Reutlingen | Vinerva |
| 4 | 324 | Walk | Florian | Reutlingen | Easy Glider |
| 5 | 322 | Benner | Daniel | MSC Herrenzimmer | Excel Injection |
| 6 | 311 | Schönberner | David | MFG Bavendorf | E-Junior |
| 7 | 310 | Rist | Tim | MBV The Firebirds Albstadt | Easystar |
| 8 | 298 | von Pfeil | Felix | FMSC Reutlingen | Easystar |
| 9 | 294 | Eiberle | Matthis | MSC Herrenzimmer | Easy Glider |
| 10 | 279 | Bauer | Marian | MBV The Firebirds Albstadt | Easy Glider Pro |
| 11 | 259 | Koch | Felix | FMSG Ertingen | Solius |
| 12 | 239 | Dettweiler | Felix Amadeus | MFC Pfullendorf | Mini Excel |
F-Schlepp
(maximale erreichbare Punkte=620)
| Pl. | Pkt. | S/M | Name | Vorname | Verein | Modell |
| 1 | 574 | Se. | Benner | Lukas | MSC Herrenzimmer | keine Angabe 🙁 |
| Mo. | Benner | Daniel | MSC Herrenzimmer | Mentor | ||
| 2 | 563 | Se. | Geist | Patrick | MSC Herrenzimmer | SE 300 |
| Mo. | Benner | Daniel | MSC Herrenzimmer | Mentor | ||
| 3 | 536 | Se. | Eiberle | Matthis | MSC Herrenzimmer | SE 300 |
| Mo. | Benner | Daniel | MSC Herrenzimmer | Mentor | ||
| 4 | 519 | Se. | Schönberger | David | MFG Bavendorf | Easy Glider |
| Mo. | von Pfeil | Felix | MSC Herrenzimmer | Funcup | ||
| 5 | 461 | Se. | Riesel | Ben | FMSC Reutlingen | Vinerva |
| Mo. | von Pfeil | Felix | FMSC Reutlingen | Funcup |
Freiflug
(maximale erreichbare Punkte=360)
| Pl. | Pkt. | Name | Vorname | Verein | Modell |
| 1 | 15 | Koch | Felix | FMSG Ertingen | kleiner UHU |