bei der MFG Goldener Grund Hünfelden-Kirberg e.V. am 12./13.09.2015
Wir danken den Sponsoren herzlich für ihre Unterstützung!
Expertklasse
 (maximale erreichbare Punkte=280)
DM-Jugend-2015-Rangliste-Expert komplett im PDF-Format
| Pl. | Pkt. | Name | Vorname | Verein | Modell | 
| 1 | 248,67 | Bernhardt | Daniel | MFC Pfullendorf | BiSide | 
| 2 | 245,33 | Althoff | Johannes | MFC Coesfeld | Angel S 50 | 
| 3 | 245,00 | Schröder | Jonas | MSC Rülzheim | Wind S 50 E | 
| 4 | 244,67 | Rekos | Thorben | MSG Holstein | Wind S | 
| 5 | 243,33 | Eichstädt | Alexander | Aeroteam Beiersdorf 01 | Miss Wind S 50 | 
| 6 | 242,33 | Bobrich | Jonas | FMC Kinzigtal | Angel S | 
| 7 | 242,00 | Kreiner | Stefan | FMC Offenbach | Wind S 50 E | 
| 8 | 239,00 | Benner | Lukas | MSC-Herrenzimmer | Miss Wind S 50 | 
| 9 | 233,67 | Erning | Timon | MFC Coesfeld | Miss Wind S 50 | 
| 10 | 231,33 | Kothe | Philipp | FFV Glück Auf Ailertchen | Laser | 
| 10 | 231,33 | Zeriadtke | Jan Erik | Elmshorner MBC | Miss Wind 50 E | 
Juniorklasse
 (maximale erreichbare Punkte=220)
DM-Jugend-2015-Rangliste-Junior komplett im PDF-Format
| Pl. | Pkt. | Name | Vorname | Verein | Modell | 
| 1 | 192,67 | Münster | Georg | Elmshorner MBC | Ultra Stick | 
| 2 | 192,33 | Schönberner | David | MFG Bavendorf | E-Trainer | 
| 3 | 191,67 | Oehlschläger | Mitchel | Elmshorner MBC | Ultra Stick | 
| 4 | 190,33 | Keil | Lars | MFSV Trebur | Togo | 
| 5 | 189,33 | Derksen | Matthias | MFG Möwe | Air Trainer 140 | 
| 6 | 188,33 | Bodem | Frieder | MFC Coesfeld | Air Trainer | 
| 7 | 186,67 | Benner | Daniel | MSC-Herrenzimmer | Mentor | 
| 8 | 186,33 | Hartenstein | Peter | MFC Montabaur | Joker | 
| 9 | 185,67 | Löcker | Maximilian | MFC Albatros Catenhorn | Pilatus Porter | 
| 10 | 185,33 | Meier | Manuel | MFG Zillhausen | Joker | 
Elektrosegelflug
 (maximale erreichbare Punkte=350)
DM-Jugend-2015-Rangliste-Elektro komplett im PDF-Format
| Pl. | Pkt. | Name | Vorname | Verein | Modell | 
| 1 | 349 | Kreiner | Stefan | FMC Offenbach | SE 300 | 
| 2 | 347 | Kothe | Philipp | FFV Glück Auf Ailertchen | Solius | 
| 3 | 346 | Hartenstein | Peter | MFC Montabaur | Easy Glider | 
| 4 | 345 | Latoschinski | Markus | Aeroklub Hoyerswerder | SE 300 | 
| 4 | 345 | Geist | Patrick | MSC-Herrenzimmer | Cumulus 2000 | 
| 6 | 344 | Schröder | Jonas | MSC Rülzheim | SE 300 | 
| 6 | 344 | Guby | Jonathan | Modellflieger Condor | Easy Glider Pro | 
| 8 | 342 | Eichstädt | Alexander | Aeroteam Beiersdorf 01 | SE 300 | 
| 9 | 341 | Benner | Lukas | MSC-Herrenzimmer | Phönix 210 | 
| 10 | 340 | Brachthäuser | Jan | MFC Rheinbach-Swisttal | Easy Glider | 
F-Schlepp
 (maximale erreichbare Punkte=620)
DM-Jugend-2015-Rangliste-Schlepp komplett im PDF-Format
| Pl. | Pkt. | S/M | Name | Vorname | Verein | Modell | 
| 1 | 586 | Seg. | Kothe | Philipp | FFV Glück Auf Ailertchen | Fanyglider | 
| Mot. | Hartenstein | Peter | MFC Montabaur | Mentor | ||
| 2 | 581 | Seg. | Bobrich | Jonas | FMC Kinzigtal | Easy Glider | 
| Mot. | Richter | Nils | FMC Kinzigtal | Piper C3 | ||
| 3 | 574 | Seg. | Bachl | Sebastian | MFC Aldersbach | Easy Glider | 
| Mot. | Feldl | Simon | MFC Aldersbach | Carbon | ||
| 4 | 570 | Seg. | Geist | Patrick | MSC-Herrenzimmer | Highlite | 
| Mot. | Benner | Lukas | MSC-Herrenzimmer | Mentor | ||
| 5 | 566 | Seg. | Stendel | Florian | MFC Coesfeld | Easy Glider | 
| Mot. | Bodem | Frieder | MFC Coesfeld | Mentor | ||
| 5 | 566 | Seg. | Brachthäuser | Jan | MFC Rheinbach-Swisttal | Easy Glider | 
| Mot. | Hamacher | Patrick | MFC Rheinbach-Swisttal | Mentor | ||
| 7 | 565 | Seg. | Löcker | Maximilian | MFC Albatros Catenhorn | Easy Glider | 
| Mot. | Ladewig | Matthias | MFC Albatros Catenhorn | Piper J3 | ||
| 8 | 559 | Seg. | Schröder | Jonas | MSC Rülzheim | SE 300 | 
| Mot. | Kreiner | Stefan | FMC Offenbach | Togo | ||
| 9 | 554 | Seg. | Salveter | Finn | MFC Rheinbach-Swisttal | Omega | 
| Mot. | Gröbe | Fabian | MFC Rheinbach-Swisttal | U can Fly | ||
| 10 | 552 | Seg. | Vormwald | Julian | FMC Kinzigtal | Easy Glider | 
| Mot. | Richter | Nils | FMC Kinzigtal | Piper C3 |